LD(A)型電動單梁起重機(jī)是按標(biāo)準(zhǔn)JB/T1306-1994設(shè)計(jì)制造的,與CDI、MDI等形式的電動葫蘆配套使用,成為一種有軌運(yùn)行的輕小型起重機(jī),其適用起重量為1-16t,適用跨度為7.5-35米(標(biāo)準(zhǔn)跨度是22.5m),工作環(huán)境溫度在-25—+40℃范圍內(nèi)。
全國統(tǒng)一銷售熱線
LD(A)型電動單梁起重機(jī)是按標(biāo)準(zhǔn)JB/T1306-1994設(shè)計(jì)制造的,與CDI、MDI等形式的電動葫蘆配套使用,成為一種有軌運(yùn)行的輕小型起重機(jī),其適用起重量為1-16t,適用跨度為7.5-35米(標(biāo)準(zhǔn)跨度是22.5m),工作環(huán)境溫度在-25—+40℃范圍內(nèi)。
應(yīng)用范圍:多用于工廠、機(jī)械制造、裝配、倉庫等使用頻度低起重量起吊次數(shù)少的場所。
優(yōu)點(diǎn):訂貨周期短、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠;
缺點(diǎn):有效起升高度相對較低,使用中晃動相對較大,工作級別低,不適用繁重車間。
24h全國免費(fèi)咨詢熱線
86-13929139265
LD型電動單梁起重機(jī)(以下簡稱單梁起重機(jī))是按標(biāo)準(zhǔn)JB/T1306-94設(shè)計(jì)制造的,與CDI、MDI等形式的電動葫蘆配套使用,成為一種有軌運(yùn)行的輕小型單梁起重機(jī),其適用起重量為1-10t,適用跨度為7.5-22.5米工作環(huán)境溫度在—25—+40℃范圍內(nèi)。為方便用戶,設(shè)有地面和操縱室兩種操縱形式,操縱室又設(shè)有端面及側(cè)面開門兩種形式,以供用戶選擇使用。本產(chǎn)品為一般用途起重機(jī),多用于機(jī)械制造、裝配、倉庫等場所。
(1) 地面操縱
例:起重量:3t,跨度:10.5m,工作級別:A4
表示方法:LD3-10.5 A4
(2) 操縱室操縱
例:起重量:5t,跨度:16.5m,工作級別:A5
表示方法:LD5-16.5A5S
起 重 量 C a p ( t ) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
跨 度 S p a n ( m ) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19.5 | 22.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19.5 | 22.5 | |
工 作 制 度 D u t y | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||
起升高度Lifting Height | 6 、 9 、 1 2 、 1 8 、 2 3 、 3 0 m ( 標(biāo) 準(zhǔn) 起 升 高 度 為 6 m ) | ||||||||||||||||||||||||
起 升 速 度 L i f t i n g S p e e d | 8,8/0 . 8m/min(標(biāo)準(zhǔn)起升速度為8m/min) | ||||||||||||||||||||||||
葫 蘆 運(yùn) 行 速 度 T r a v e l l i n g | 20、30m/min(標(biāo)準(zhǔn)葫蘆運(yùn)行速度為20m/min) | ||||||||||||||||||||||||
起 重 機(jī) 運(yùn) 行 速 度 T r a v e l l i n g | 20、30、45m/min(標(biāo)準(zhǔn)起重機(jī)運(yùn)行速度為30m/min) | ||||||||||||||||||||||||
操 縱 方 式 W o r k t y p e | 地 控 、 室 控 、 遙 控 | ||||||||||||||||||||||||
電 源 P o w e t S u p p l y | 3AC,380V,50HZ | ||||||||||||||||||||||||
裝 機(jī) 容 量 C h i e f v o l u m e | 3.1KW | 4.6KW | |||||||||||||||||||||||
薦 用 軌 道 C r a n e R a i l | P15、P18、P22、P24 | ||||||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) Main Dimension | H | 490 | 530 | 580 | 490 | 581 | 660 | 720 | |||||||||||||||||
H1 | 810 | 860 | 870 | 1000 | 1050 | 1060 | 1080 | 1120 | |||||||||||||||||
H2 | 550 | 600 | 650 | 700 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||||||||||||||||
K | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||||
B | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||||||
L1 | 800 | 880 | |||||||||||||||||||||||
L2 | 1280 | 1300 | |||||||||||||||||||||||
起 重 量 C a p ( t ) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
跨度Span(m) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19.5 | 22.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19.5 | 22.5 | |
工作制度Duty | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||
起升高度Lifting Height | 6 、 9 、 1 2 、 1 8 、 2 3 、 3 0 m ( 標(biāo) 準(zhǔn) 起 升 高 度 為 6 m ) | ||||||||||||||||||||||||
起 升 速 度 L i f t i n g S p e e d | 8,8/0 . 8m/min(標(biāo)準(zhǔn)起升速度為8m/min) | ||||||||||||||||||||||||
葫 蘆 運(yùn) 行 速 度 T r a v e l l i n g | 20、30m/min(標(biāo)準(zhǔn)葫蘆運(yùn)行速度為20m/min) | ||||||||||||||||||||||||
起 重 機(jī) 運(yùn) 行 速 度 T r a v e l l i n g | 20、30、45m/min(標(biāo)準(zhǔn)起重機(jī)運(yùn)行速度為30m/min) | ||||||||||||||||||||||||
操 縱 方 式 W o r k t y p e | 地 控 、 室 控 、 遙 控 | ||||||||||||||||||||||||
電 源 P o w e t S u p p l y | 3AC,380V,50HZ | ||||||||||||||||||||||||
裝 機(jī) 容 量 C h i e f v o l u m e | 6.5KW | 9.9KW | |||||||||||||||||||||||
薦 用 軌 道 C r a n e R a i l | P18、P22、P24 | ||||||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) Main Dimension | H | 520 | 580 | 660 | 745 | 820 | 580 | 660 | 785 | 820 | 875 | ||||||||||||||
H1 | 1150 | 1170 | 1185 | 1210 | 1380 | 1400 | 1415 | 1440 | 1485 | ||||||||||||||||
H2 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||||||||||
K | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||||
B | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||||||
L1 | 820 | 850 | |||||||||||||||||||||||
L2 | 1300 | 1310 | |||||||||||||||||||||||
起 重 量 C a p ( t ) | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
跨度Span(m) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19.5 | 22.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19.5 | 22.5 | |
工 作 制 度 D u t y | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||
起升高度Lifting Height | 6 、 9 、 1 2 、 1 8 、 2 3 、 3 0 m ( 標(biāo) 準(zhǔn) 起 升 高 度 為 6 m ) | ||||||||||||||||||||||||
起 升 速 度 L i f t i n g S p e e d | 4/0.4m/min、7/0.7m/min(標(biāo)準(zhǔn)起升速度為7m/min) | 3.5/0.35m/min(標(biāo)準(zhǔn)起升速度為3.5m/min) | |||||||||||||||||||||||
葫 蘆 運(yùn) 行 速 度 T r a v e l l i n g | 20、30m/min(標(biāo)準(zhǔn)葫蘆運(yùn)行速度為20m/min) | ||||||||||||||||||||||||
起 重 機(jī) 運(yùn) 行 速 度 T r a v e l l i n g | 20、30、45m/min(標(biāo)準(zhǔn)起重機(jī)運(yùn)行速度為30m/min) | ||||||||||||||||||||||||
操縱方式Work type | 地 控 、 室 控 、 遙 控 | ||||||||||||||||||||||||
電 源 P o w e t S u p p l y | 3AC,380V,50HZ | ||||||||||||||||||||||||
裝 機(jī) 容 量 C h i e f v o l u m e | 16.2KW | 17.6KW | 17.6KW | 19KW | |||||||||||||||||||||
薦 用 軌 道 C r a n e R a i l | P24、P38 | ||||||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) Main Dimension | H | 875 | 975 | 1050 | 1075 | 1100 | 1068 | 1168 | |||||||||||||||||
H1 | 1470 | 1495 | 1540 | 1600 | 1640 | 2032 | |||||||||||||||||||
H2 | 950 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||||||||||||
K | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||||
B | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||||||
L1 | 1230 | 1300 | |||||||||||||||||||||||
L2 | 1830 | 1900 |
掃碼即可撥打電話
13929139265