LH型電動(dòng)葫蘆10噸雙梁橋式起重機(jī)(以下簡稱10噸起重機(jī))是按標(biāo)準(zhǔn)JB/T3695-1994設(shè)計(jì)制造的,與CDI、MDI等形式的10噸電動(dòng)葫蘆配套使用,成為一種有軌運(yùn)行的10噸輕小型起重機(jī),其適用起重量為10噸,適用跨度為7.5-35米,工作級別A3~A5,工作環(huán)境溫度在-25℃ ~ +40℃范圍內(nèi)。
全國統(tǒng)一銷售熱線
LH型電動(dòng)葫蘆10噸雙梁橋式起重機(jī)(以下簡稱10噸起重機(jī))是按標(biāo)準(zhǔn)JB/T3695-1994設(shè)計(jì)制造的,與CDI、MDI等形式的10噸電動(dòng)葫蘆配套使用,成為一種有軌運(yùn)行的10噸輕小型起重機(jī),其適用起重量為10噸,適用跨度為7.5-35米,工作級別A3~A5,工作環(huán)境溫度在-25℃ ~ +40℃范圍內(nèi)。
24h全國免費(fèi)咨詢熱線
86-13929139265
序 號 | 名 稱 | 型號單位 | LH型10噸葫蘆雙梁橋式起重機(jī) (10噸起重機(jī)、10噸雙梁起重機(jī)、10t起重機(jī)、10噸橋式起重機(jī)) | |||||||||||||
1 | 起重量Q | t | 10噸(副鉤3噸) | |||||||||||||
2 | 操縱型式 | 地面操縱,操縱室操縱 | ||||||||||||||
3 | 大車 | 運(yùn)行速度V | m/min | 20 | 30 | 45 | ||||||||||
4 | 電 動(dòng) 機(jī) | 型號 | ZDY121--4 | ZDY122--4 | ||||||||||||
5 | 功率 | kw | 2x0.8 | 2x1.5 | ||||||||||||
6 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | |||||||||||||
7 | 起 升 | 電動(dòng)葫蘆 | 型號 | CD1 MD1 | ||||||||||||
8 | 起升高度 | m | 6、9、12 | |||||||||||||
9 | 起升速度V1 | m/min | 7 7/0.7 | |||||||||||||
10 | 小車 | 運(yùn)行速度V2 | m/min | 20 30 | ||||||||||||
11 | 工作類型 | A3~A5 | ||||||||||||||
12 | 電源 | 3相 50HZ 380V | ||||||||||||||
13 | 車輪直徑 (大車/小車) | mm | φ270 /φ250 | |||||||||||||
14 | 薦用鋼軌 | 型號 | P24,P30,P38 | |||||||||||||
15 | 跨度S | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||
16 | 最大輪壓Rmax | KN | 75 | 80 | 82 | 87 | 93 | 99 | 105 | 113 | ||||||
18 | 總重W | KG | 5460 | 6801 | 8083 | 10018 | 12615 | 15218 | 16813 | 19562 | ||||||
19 | 基 本 尺 寸 | K | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
20 | W | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3500 | 3800 | 3800 | ||||||
21 | L2 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 4000 | 4300 | 4300 | ||||||
22 | L1 | mm | 10740 | 13740 | 16740 | 19740 | 22740 | 25740 | 28740 | 31740 | ||||||
23 | WC | mm | 1226 | |||||||||||||
24 | H | mm | 1040 | 1105 | 1155 |
掃碼即可撥打電話
13929139265